|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sao lưu: | C18 | Thể thao: | Bóng đá, bóng chày, v.v. |
|---|---|---|---|
| Độ bền: | 8-10 năm | Chiều cao cọc: | 14mm |
| Tỉ trọng: | 63000 mũi khâu/m2 | dtex: | 8000 |
| Tên sản phẩm: | Sân cỏ nhân tạo khúc côn cầu | Đặc điểm kỹ thuật: | FCM80V1 |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Mô hình | FCM80V1 / TS Khúc côn cầu |
| Vật liệu hỗ trợ thứ hai | LATEX cho độ bền và độ ổn định |
| Tỷ lệ thoát nước | ≥ 30 lít/phút/m2 |
| Chiều cao đống | 14mm cho hiệu suất tối ưu |
| Xây dựng sợi | Sợi PE cao cấp |
| Đằng sau | C18 |
| Hình dạng sợi | Sợi cỏ xoăn |
| Tỷ lệ khâu | 300 mũi khâu / m để tăng độ bền |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 800-1000 m2 |
| Vật liệu | Sợi PE/PP với nền đầu tiên C18 |
| Tuổi thọ | 8-10 năm với bảo trì thích hợp |
| Nguồn gốc | Thành phố Leling, tỉnh Shandong |
Người liên hệ: Mrs. Lydia Jiang
Tel: 18901399978